![](https://www.cruscottodicontrollo.it/wp-content/uploads/2018/10/logoC-1.png)
PIANI
PIANI | CRUSCOTTO PER COMMERCIALISTI | ACQUISTA IL TUO PIANO | ||||
12 MESI |
N° ANAGRAFICHE | N° MESI | COSTO MENSILE PER SINGOLA ANAGRAFICA | TOTALE | % RISPARMIO su singola anagrafica Mensile | 12 MESI |
1 | 12 | € 50,00 + iva | € 600,00 + iva | Acquista ora | ||
3 | 12 | € 45,00 + iva | € 1620,00 + iva | -10% | Acquista ora | |
5 | 12 | € 40,00 + iva | € 2400,00 + iva | -20% | Acquista ora | |
10 | 12 | € 35,00 + iva | € 4200,00 + iva | -30% | Acquista ora | |
24 MESI |
N° ANAGRAFICHE | N° MESI | COSTO MENSILE PER SINGOLA ANAGRAFICA | TOTALE | % RISPARMIO su singola anagrafica Mensile | 24 MESI |
1 | 24 | € 45,00 + iva | € 1080,00 + iva | -10% | Acquista ora | |
3 | 24 | € 40,00 + iva | € 2280,00 + iva | -20% | Acquista ora | |
5 | 24 | € 35,00 + iva | € 4200,00 + iva | -30% | Acquista ora | |
10 | 24 | € 30,00 + iva | € 7200,00 + iva | -40% | Acquista ora | |
36 MESI |
N° ANAGRAFICHE | N° MESI | COSTO MENSILE PER SINGOLA ANAGRAFICA | TOTALE | % RISPARMIO su singola anagrafica Mensile | 36 MESI |
1 | 36 | € 40,00 + iva | € 1440,00 + iva | -20% | Acquista ora | |
3 | 36 | € 35,00 + iva | € 3880,00 + iva | -30% | Acquista ora | |
5 | 36 | € 30,00 + iva | € 5400,00 + iva | -40% | Acquista ora | |
10 | 36 | € 25,00 + iva | € 9000,00 + iva | -50% | Acquista ora |